试衣间 - 厚努布拉
尺寸 | 上下胸围 (CM) 的差异 |
一杯 | 5 - 9 厘米 |
B杯 | 9 - 12 厘米 |
C杯 | 12 - 15 厘米 |
D杯 | 15 - 18 厘米 |
与尺码表相比,请允许 1-3 厘米的测量误差
计算胸罩尺寸的测量值 | ||||||||||||
带尺寸(下胸围) | ||||||||||||
| ||||||||||||
罩杯尺寸(上胸围 - 下胸围 = ?) | ||||||||||||
|
尺寸 | 上下胸围 (CM) 的差异 |
一杯 | 5 - 9 厘米 |
B杯 | 9 - 12 厘米 |
C杯 | 12 - 15 厘米 |
D杯 | 15 - 18 厘米 |
与尺码表相比,请允许 1-3 厘米的测量误差
计算胸罩尺寸的测量值 | ||||||||||||
带尺寸(下胸围) | ||||||||||||
| ||||||||||||
罩杯尺寸(上胸围 - 下胸围 = ?) | ||||||||||||
|